<< Tillbaka till beskrivningen

Kraftvägen 28, Brunna

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Grönmarkerad yta - Lager markplan

Grönmarkeras yta, Kontor plan 1