<< Tillbaka till beskrivningen

Kraftvägen 28, Brunna

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Kraftvägen 28, Brunna, Kungsängen - Industri & verkstad | Lager & logistik | Kontor

Drönarvy av området

Plan 1, markplan

Plan 2, 1tr