Kontor, verkstad, garage samt olika typer av lager, varma och kalla samt drivmedelsanläggning och gårdsytor. I Gundlatorp finns även en bergsilo.
Kort fakta
| Typ: |
Industri/verkstad
Kontor
Lager/förråd
Övrigt
|
| Kommun, område: | Sölvesborg, Pukavik |
|---|
| Hyra: | Idag finns 270 kvm varmgarage lediga 96.000:-/år + moms samt mindre och billigare garage och lagerlokaler. På nypret 2010 blir i stort sett hela anläggningen ledig med en kontrorsbyggnad inkl källarförråd på 314 kvm ledigt till ett pris om 168.000:-, fler |
|---|
| Area: | 300 m² - 11 700 m² |
|---|
| Tillträde: | 2009-04-01 |
Utförande
Omgivning
| Andra företag i närheten: | Ja. |
| Skyltläge: | Ja. |
| Närservice: | Ja. |
| Kommunikationer: | Ja. |
Storlek
| Total: | 11 700 m² |
| Kontorsarea: | 400 m² |
| Industriarea: | 300 m² |
| Lager: | 1 000 m² |
| Övrigt: | 10 000 m² |
Pris/Hyra
| Hyra: | Idag finns 270 kvm varmgarage lediga 96.000:-/år + moms samt mindre och billigare garage och lagerlokaler. På nypret 2010 blir i stort sett hela anläggningen ledig med en kontrorsbyggnad inkl källarförråd på 314 kvm ledigt till ett pris om 168.000:-, fler |
| I hyran ingår: | Värme, el |
Geografi
| Område: | Pukavik |
| Kommun: | Sölvesborg |
| Vägbeskrivning: | Anläggningen ligger alldeles jämte stora rastplatsen vid E 22
i Pukavik, Sölvesborgs kommun |