Fastighet innehållande kontor, lager, butik samt garage. Byggnaden är renoverad och anpassad till nuvarande verksamhet.
Kort fakta
| Typ: |
Butik, Industri/Verkstad, Kontor
|
| Kommun, område: | Linköping, Hackefors |
|---|
| Pris: | 7 000 000 kr.eller högstbjudande |
|---|
| Area: | 1 353 m² |
Utökad beskrivning
Fastighet innehållande kontor, lager, butik samt garage. Byggnaden är renoverad och anpassad till nuvarande verksamhet.
Byggnader
| Hyreshusbyggnad |
| Byggnadstyp: | 1 plan med källare |
| Byggår: | 1967 |
| Om-/tillbyggnad: | 2002-2004 |
| Beskrivning: | Byggnaden inrymmer lokaler för frisörskola, frisörsalong, dagverksamhet för Linköpings kommun, lager m.m |
| Grund: | Betong |
| Stomme: | Trä |
| Bjälklag: | Betong |
| Fasad: | Fasadtegel och träpanel |
| Tak: | Papp |
| Hängrännor: | Galvaniserad målad plåt |
| Fönstertyp: | 2-glas kopplade samt 2-3 glas |
| Ventilation: | Mekanisk frånluft |
| Vatten/avlopp: | Kommunalt vatten och avlopp |
| Uppvärmning: | Direktverkande el |
Storlek
| Total: | 1 353 m² |
| Kontor: | 2 st |
| Kontorsarea: | 733 m² |
| Övriga areor antal: | 4 st |
| Övriga areor area: | 620 m² |
| Tomtarea: | 5 059 m² |
Ekonomi
| Pris: | 7 000 000 kr.eller högstbjudande |
| Hyresintäkt: | 803 000 kr/år |
| Taxeringsvärde: | 5 296 000 kr |
| Driftkostnad: | 118 263 kr/år |
Geografi
| Adress: | Låskolvsgatan 2 |
| Område: | Hackefors |
| Kommun: | Linköping |